<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>whatevr &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.code-fu.de/category/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.code-fu.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 20:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Disketten-Symbols</title>
		<link>http://www.code-fu.de/2006/08/18/die-zukunft-des-disketten-symbols/</link>
		<comments>http://www.code-fu.de/2006/08/18/die-zukunft-des-disketten-symbols/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 19:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjordan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.code-fu.de/blog/2006/08/18/die-zukunft-des-disketten-symbols/</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Sonntag bin ich auf der Flucht aus der &#8220;HafenCity&#8221; (allein das Wort ist &#8216;ne Katastrophe) an untigem Aufkleber vorbeigekommen, der mich quasi kalt erwischt hat. Ich dachte so &#8220;wow &#8211; wie lange ist das her, daß Menschen ernsthaft 5.25-Zoll-Disketten benutzt haben?&#8221;. Dann mußte ich über die Verwendung der Diskette als Icon für Datei-Speicher-Operationen nachdenken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Sonntag bin ich auf der Flucht aus der &#8220;HafenCity&#8221; (allein das Wort ist &#8216;ne Katastrophe) an untigem Aufkleber vorbeigekommen, der mich quasi kalt erwischt hat. Ich dachte so &#8220;wow &#8211; wie lange ist das her, daß Menschen ernsthaft 5.25-Zoll-Disketten benutzt haben?&#8221;. Dann mußte ich über die Verwendung der Diskette als Icon für Datei-Speicher-Operationen nachdenken. Wir leben in einer Zeit, in der mittlerweile auch 3.5-Zoll-Disketten nach und nach verschwinden und neue Computer und Notebooks nicht mehr mit entsprechenden Laufwerken ausgestattet werden. Wozu auch? Disketten sind berüchtigt als &#8220;Write-Only-Medium&#8221;. In meiner aktiven Zeit als 3.5-Zoll-Disketten-Benutzer (those were the days!) habe ich Dateien oft auf drei verschiedene Disketten redundant kopiert, um sicher zu sein, daß am Ziel-Computer wenigstens eine von den Dingern lesbar ist. Dann die Größe! Klar. Ein Textdokument paßt drauf. Aber um jemandem einen Song als MP3 mitzubringen, muß man schon auf größere Kaliber ausweichen. Mein Gefühl ist, daß Disketten von USB-Sticks verdrängt werden. Die sind schneller, größer und weniger fehleranfällig. 
 Aus Sicht der Gestaltung von Benutzer-Interfaces stellt sich nur die Frage, wie das kommende &#8220;Datei Speichern&#8221;-Icon aussehen wird. In ein paar Jahren wird kein junger Computer-Benutzer mehr wissen, was eine Diskette ist und der Gag bei dem Icon war, daß Benutzer durch ihr Wissen über den abgebildeten Gegenstand &#8220;Diskette&#8221; auf die Funktion des Icons schließen können. Man könnte das Icon natürlich durch das Bild eines USB-Sticks ersetzen. Aber das ist auch nicht unproblematisch: USB-Sticks sind typischerweise länglich (daher der Name), Icons sind häufig eher quadratisch. Dann kommen USB-Sticks in sehr vielen Formen. Das widerspricht dem Anspruch an Icons, Wiedererkennungswert zu haben. Wer weiß? Vielleicht wird ja auch weiterhin das Disketten-Symbol benutzt &#8211; der Tradition wegen. Bei Browsern werden ja auch Pfeil-Icons benutzt, obwohl seit Jahrhunderten niemand mehr mit Pfeil und Bogen in den Krieg zieht. Man darf gespannt sein.</p>

<div class="gallery">  <a href="http://www.code-fu.de//wp-content/uploads/2006/08/disk-icon.jpg" class="gallery_item"><img src="http://www.code-fu.de//wp-content/uploads/2006/08/disk-icon.jpg" alt="Disketten-Icon" title="" width="120" /></a></div>

<p><strong>Edit (10.9.2006):</strong> prometoys verwies mich an <a href="http://tango.freedesktop.org/Tango_Icon_Gallery">eine Liste von Icons im Tango-Thema</a>. Hier ist das Speichern-Icon (sucht nach &#8220;document-save&#8221;) keine Diskette mehr. Aber meiner Ansicht nach ist das neue Icon nicht gut, weil es nicht erkennbar ist, ohne zu wissen, welche Funktion sich dahinter verbirgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.code-fu.de/2006/08/18/die-zukunft-des-disketten-symbols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man machine interface</title>
		<link>http://www.code-fu.de/2005/12/26/mensch-maschine-schnittstelleman-machine-interface/</link>
		<comments>http://www.code-fu.de/2005/12/26/mensch-maschine-schnittstelleman-machine-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 05:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.code-fu.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[I just came up with the idea that cognitive neurosciences can be described as reverse-engineering the man machine interface from a machine perspective. Witty, huh? :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just came up with the idea that cognitive neurosciences can be described as reverse-engineering the man machine interface from a machine perspective. Witty, huh? :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.code-fu.de/2005/12/26/mensch-maschine-schnittstelleman-machine-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyboards are flawed</title>
		<link>http://www.code-fu.de/2005/04/28/keyboards-sind-seltsamkeyboards-are-strange/</link>
		<comments>http://www.code-fu.de/2005/04/28/keyboards-sind-seltsamkeyboards-are-strange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2005 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.code-fu.de/blog/2005/04/28/keyboards-sind-seltsamkeyboards-are-strange/</guid>
		<description><![CDATA[Donald A. Norman wrote a couple of pages in POET about keyboards and how hard usability experts try to make them as unusable as possible &#8211; e.g. by arranging the keys in alphabetical order. Another issue struck me a couple of days ago when I was helping a friend log in to his computer. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donald A. Norman wrote a couple of pages in POET about keyboards and how hard usability experts try to make them as unusable as possible &#8211; e.g. by arranging the keys in alphabetical order. Another issue struck me a couple of days ago when I was helping a friend log in to his computer. The machine wasn&#8217;t accepting passwords. My first guess was &#8220;maybe the caps lock key is pressed?&#8221; and my friend asked &#8220;how can see that?&#8221;.</p>

<p>This reveals a popular breach of a fundamental usability principle: always visualize the state of a thing &#8211; and do it as close to the context as possible. On the following photos one can see that with some keyboards this isn&#8217;t the case. And in fact I know only keyboards that work like the one shown below: the state of three stateful keys is visualized with three LEDs in a place at the upper right corner of the keyboard. For the caps lock key this means that the visualization couldn&#8217;t be placed farer away from the key. Like this isn&#8217;t bad enough some designers even decide to label the LEDs differently from the keys they represent. In the example given the caps lock key itself is labled with an arror symbol (that &#8211; on a side note &#8211; can only be understood by people who know how mechanical typewriters work) but the corresponding LED is labled &#8220;Caps Lock&#8221;.</p>

<p>The only reason for placing the state visualization as far away from the corresponding keys is that every keyboard works like this and users are already familiar with this design. Then, again, the sensible solution, namely to put an LED in each stateful key, wouldn&#8217;t require users to learn much because this design is natural. Additionally, the advantage for vendors would be more space for even bigger logos. I hope this somehow convinces some vendors to try this new design. The fourth image shows a mock-up of this idea.</p>

<p><strong>Update:</strong> Keywan wrote that Apple has been manufacturing their caps lock keys this way for quite a while what I, being a PC follower, didn&#8217;t know. Anyway this makes it even stranger that this idea is so rarely implemented.</p>

<div class="gallery">     <a href="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboard.jpg" class="gallery_item"><img src="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboard.jpg" alt="Keyboard" title="" width="120" /></a><a href="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboardkeys.jpg" class="gallery_item"><img src="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboardkeys.jpg" alt="A Caps Lock key" title="" width="120" /></a><a href="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboardleds.jpg" class="gallery_item"><img src="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboardleds.jpg" alt="The LED array" title="" width="120" /></a><a href="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboardnewdesign.jpg" class="gallery_item"><img src="http://www.code-fu.de/wp-content/keyboardnewdesign.jpg" alt="My design" title="" width="120" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.code-fu.de/2005/04/28/keyboards-sind-seltsamkeyboards-are-strange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usamajility? That sounds too hard.</title>
		<link>http://www.code-fu.de/2005/03/10/usamajility-that-sounds-too-hard/</link>
		<comments>http://www.code-fu.de/2005/03/10/usamajility-that-sounds-too-hard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 13:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code-fu.in-berlin.de/blog/2005/03/10/usamajility-that-sounds-too-hard/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade beim Wild-Rumklicken &#8211; ähm &#8211; bei einer Web-Recherche bin ich auf eine lustige Seite gestoßen, die ein wenig aussieht wie PhD für Usability-Geeks: OK/Cancel. &#8220;Usamajility? That sounds too hard. I thought we were trying to make voting easy.&#8221; :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade beim Wild-Rumklicken &#8211; ähm &#8211; bei einer Web-Recherche bin ich auf eine lustige Seite gestoßen, die ein wenig aussieht wie PhD für Usability-Geeks: <a href="http://www.ok-cancel.com/">OK/Cancel</a>. &#8220;Usamajility? That sounds too hard. I thought we were trying to make voting easy.&#8221; :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.code-fu.de/2005/03/10/usamajility-that-sounds-too-hard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

